|
|
|
|
|
| |
تريبون
آزاد
|
|
| |
توتال استيشن |  |
|
آرک جی اس |  |
|
رشته كارشناسي ارشد |  |
|
خاکبرداری با توتال |  |
|
آموزش GIS |  |
|
سوالات در زمینهCivil 3D |  |
|
آموزشی |  |
|
ترسیم پروفیل طولی کامل مسیر با استفاده از ماکروی PG for ALD در محیط برنامة Autodesk Land Desktop |  |
|
ترسیم پروفیل طولی کامل مسیر با استفاده از ماکروی PG4Civil 3D در محیط برنامه |  |
|
ارتباط بین برنامه Autodesk Land Desktop و برنامه CSDP for Windows با استفاده از ماکروی ALD2CSDP ... |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
بـخـش آمــوزش
|
|
| |
| | [ مقالات مستقل - وسايل نقشه برداري - دوشنبه 11 آذر 1387 ] | [قطب نمای نقشه برداری-قطب نمای زمین شناسی-کمپاس-وسایل نقشه برداری و زمین شناسی-Compass Surveying]
نخستين بار يک زمين شناس کانادايي به نام D.W. Brunton کمپاس برانتون را طراحي کرد که سپس توسط کمپاني William Ainsworth در دنور امريکا ساخته شد |  | |
|
|
| | [ مقالات مستقل - مقالات نرم افزاري - جمعه 1 آذر 1387 ] | [ENVI Software-Image Processing-Analysis Solutions -ENVI 4.5-نرم افزار GIS-The Environment For Visualizing Images-ایران مساحت-سنجش از دور-remote sensing ENVI] ابتدا يک تصوير رجیستر نشده را باز مي کنيم . سپس در منوي اصلي به منوي Basic Tools رفته و گزينه Region of Interest را انتخاب و در آن بر روي گزينه ROI tools کليک مي کنيم . |  | |
|
|
| | [ مقالات مستقل - مقالات نرم افزاري - جمعه 1 آذر 1387 ] | کلمه Envi کوتاه شده عبارات The Environment For Visualizing Imagesمی باشد و این نام برای سیستم نرم افزاری متحول و پیشرفته ای جهت پردازش تصاویر استفاده شده است. آنچه در ابتدا می بایست بدانید این است که نرم افزار ENVI جهت انجام و اجرای برخی از نیازهای خاص به خصوص استفاده از داده های ماهواره ای طراحی شده است.
[ENVI Software-Image Processing-Analysis Solutions -ENVI 4.5-iranarea.ir-نرم افزار GIS-The Environment For Visualizing Images-ایران مساحت-iranarea.ir-سنجش از دور-remote sensing softwar |  | |
|
|
| | [ مقالات مستقل - مقالات نرم افزاري - دوشنبه 27 آبــان 1387 ] | یکی از مکان های ایجاد خطا در مرز مشترک بین دو پلی گون که در تشکیل هر دو پلی گون سهم دارد می باشد . خطاهای موجود در مرز مشترک پلیگون ها که بر اثر رقومی سازی د.باره مرز بین پلیگون ها پدید می آید شامل Sliver و Gap می باشد .
[GIS ready datasets and imagery-Geospatial Data-GIS Data-IranArea.ir-GIS-Ready Satellite Imagery-آماده سازی داده های جی آی اس-GIS Resources - GIS Data Center] |  | |
|
|
| | [ مقالات مستقل - مقالات نرم افزاري - دوشنبه 27 آبــان 1387 ] | فرض کنید نقشه ای توپوگرافی دارین که خطوط منحنی میزان در اون دارای ارتفاع نیستن ( ارتفاعی که در CAD به ما اعلام میشه) و یا بدتر از اون نقشه ی توپوگرافی بر روی کاغذ هست و نیاز داریم که از طریق نرم افزار اعمالی را بر روی نقشه در ادامه پروژه انجام بدیم ولی به فایل رقومی و فایل نقاط دسترسی نداریم
[Digitizing Maps-Maps Digitization, Digitize maps-تبدیل نقشه های قدیمی به نقشه دیجیتال-Map digitizing Autocad] |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ايران مساحت
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|