| | [ مبانی جی آی اس - مقدمه - دوشنبه 7 بـهمن 1387 ] | تصاویر IKONOS توسط آژانس های ملی "دریافتگر از راه دور" شهر تیراپاتی تهیه می شوند. این تصاویر دارای ریزولوشن (Resolution) ا1m X 1m هستند و ... |  | |
|
|
| | [ مبانی جی آی اس - مقدمه - دوشنبه 7 بـهمن 1387 ] | [تصاویر ماهواره-جی آی اس-ماهواره IKONOS-Pan تصاویر] تهیه نقشه جغرافیایی برای 87 روستای ناحیه تودا-که برای اجرای این طرح آماده هستند. تمامی نقشه های این روستاها بطور موشکافانه ای مورد بررسی قرار گرفته اند و اسکن و دیجیتالی شده اند تا ... |  | |
|
|
| | [ مبانی جی آی اس - مقدمه - دوشنبه 23 دي 1387 ] | [شهر تیرامپاتی-نقش مرجع تودا-تصاویر ماهواره-جی آی اس-GIS] کمیسیون مشترک طراحی محیط زیست "آندره پرادش" در ماه آگوست سال 2001 میلادی اقدام به آماده سازی یک نقشه مادر برای مناطق محصور در طرح تودا_مدیریت توسعه شهری ترامپاتی_ کرد. |  | |
|
|
| | [ مبانی جی آی اس - مقدمه - چهار شنبه 18 دي 1387 ] | [GIS-جی آی اس-داده های مکانی-ماهواره و جی آی اس] طرح های توسعه شهری با توجه به قالب کلی که برای روند رشد در نظر گرفته می شود، تعریف می شوند. برای این کار 3 ابزار مهم و اساسی وجود دارد... |  | |
|
|
| | [ مباني نقشه برداري - مقدمه - دوشنبه 16 دي 1387 ] | [Surveying-نقشه برداری-انواع نقشه برداری-معرفی لغات تخصصی نقشه برداری-رشته مهندسی نقشه برداری] نقشه برداری خاص عبارت است از اندازه گیری های طول افقی و عمودی و زاویه ای و انجام محاسباتی بر روی این اندازه گیریها و سر انجام ترسیم نتایج حاصله بر صفحه تصویر. |  | |
|
|
| | [ مباني نقشه برداري - مقدمه - يکشنبه 15 دي 1387 ] | [مهندسی نقشه برداری-دروس نقشه بردای-مهندسی عمران-ارتباط مهندسی عمران با نقشه برداری-معرفی نقشه برداری و ویژگی های آن] رشته ی نقشه برداری با جغرافیا و سنجش از راه دور، ارتباط نزدیکی دارد برای مثال وقتی مهندس نقشه برداری برای تهیه ی نقشه از ماهواره کمک میگیرد، به رشته ی سنجش از راه دور نزدیک میشود |  | |
|
|
| | [ مبانی جی آی اس - مباحث متفرقه - جمعه 13 دي 1387 ] | [علوم زمین-جی آی اس-داده های مکانی-سيستم اطلاعات جغرافيايي (جيآياس)-پايگاههاي اطلاعاتي-اطلاعات توصيفي-اطلاعات مکاني]
پيچيدگي، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافيايي ازيک سو و تواناييهاي رايانه درعرصه اطلاعات ازسوي ديگر، فلسفه وجودي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(جيآياس) را تبيين ميکند.
|  | |
|
|
| | [ مبانی جی آی اس - مباحث متفرقه - چهار شنبه 13 آذر 1387 ] | [مدیریت و توسعه شهری-GIS-سنجش از دور-پروفیل-مدل سازی-داده های مکانی-Arcgis-Arcmap]
با در نظر گرفتن شرايط موجود شهر نشيني در ايران که نتيجه 5دوره مهاجرت مشخص(قبل و بعد از انقلاب)ونيز چند دوره مشخص نگرش به شهر و شهرسازي در کشور مي باشد... |  | |
|
|
| | [ ژئودزي - مقالات مستقل - جمعه 1 آذر 1387 ] | [Geodetic Network Design & Optimization-طراحی شبکه میکروژئودزی-شبکه ژئودزی-Datum (geodesy)]
پروژههاي نقشهبرداري بايد به نحوي انجام پذيرد که دقت خواسته شده کارفرما و دقت مطلوب براي پروژه بدست آيد. براي مثال اگر يک پروژه نقشهبرداري در نقطهاي دور از ايران تعريف شده باشد... |  | |
|
|
| | [ مبانی جی آی اس - مباحث متفرقه - سه شنبه 28 آبــان 1387 ] | با پیشرفت شگرف علوم گوناگون و اتصال این علوم به جوامع بشری با پیچیدگی و حجم بالایی از اطلاعات مواجه هستیم که G.I.S یکی از راه حل های آسان سازی این پیچیدگی ها می باشد . یکپارچه سازی این داده ها و در دسترس قرار دادن آن ها برای اقشار مختلف جامعه نیازمند تکنولوژی جدیدی است با نام WebG.I.S است... [land surveying-surveying jobs-surveying technician-Surveying Techniques-surveying equipment-نقشه برداری-نقشه برداری زمینی] |  | |
|
|
|
|